| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | |
| 10.1 | 10.1 | 13.6 | 17.7 | 21.1 | 25.7 | [°C] |
| 68 | 71 | 87 | 95 | 97 | 98 | Data availability[%] |
| lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| 27.1 | 27.7 | 24.9 | 18.6 | 13.9 | 10.8 | [°C] |
| 95 | 96 | 88 | 95 | 80 | 68 | Data availability[%] |
| uśrednione wartość (styczeń 2000 - grudzień 2008) : 18.4 °C | ||||||
| To narzędzie pozwala na obliczanie średniej miesięcznej temperatury, liczby dni z opadem, sumy opadu, liczby dni z pokrywą śnieżną i wysokość pokrywy śnieżnej, liczby godzin słonecznych oraz wiele innych... |