świat

Azja

Chokpar (768m)



czas miejscowy
04:00 CEST = 07:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
29.04.2024 05:00 7 2 22 140° płd. wsch.
29.04.2024 02:00 4 1 - 120° płd. wsch.
28.04.2024 23:00 7 2 - 110° wsch.
28.04.2024 20:00 7 2 - 90° wsch.
28.04.2024 17:00 11 2 - 90° wsch.
28.04.2024 14:00 14 3 - 140° płd. wsch.
28.04.2024 11:00 22 4 - 140° płd. wsch.
28.04.2024 08:00 7 2 - 90° wsch.
28.04.2024 05:00 7 2 22 90° wsch.
28.04.2024 02:00 0 0 - - -

ostatnia aktualizacja: pon., 29.04. 02:56 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Chokpar Odległość