świat

Oceania

Cape Campbell AWS



czas miejscowy
13:00 CEST = 23:00
ciśnienie na poziomie morza (hPa) tendencja
08.05.2024 21:00 1022 + 3,1
08.05.2024 20:00 1022 + 2,6
08.05.2024 19:00 1020 + 1,4
08.05.2024 18:00 1019 - 0,3
08.05.2024 17:00 1019 - 1,3
08.05.2024 16:00 1019 - 1,9
08.05.2024 15:00 1020 - 2,6
08.05.2024 14:00 1020 - 2,6
08.05.2024 13:00 1021 - 2,4
08.05.2024 12:00 1022 - 1,4

ostatnia aktualizacja: śro., 08.05. 11:21 CEST