świat

Oceania

Cape Campbell AWS



czas miejscowy
22:00 CEST = 08:00
ciśnienie na poziomie morza (hPa) tendencja (ostatnie 3 godziny)
14.05.2024 06:00 1026 - 0,6
14.05.2024 00:00 1027 - 0,2
13.05.2024 18:00 1026 + 0,7
13.05.2024 12:00 1026 + 0,4
13.05.2024 06:00 1024 + 0,4
13.05.2024 00:00 1023 + 0,6
12.05.2024 18:00 1022 - 0,2
12.05.2024 12:00 1023 - 0,5
12.05.2024 06:00 1023 - 0,6
12.05.2024 00:00 1025 bez zmian

ostatnia aktualizacja: pon., 13.05. 20:21 CEST