świat

Oceania

Paraparaumu AWS



czas miejscowy
14:00 CEST = 00:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
m/s beauf m/s stopień  
05.05.2024 22:00 3 2 - 60° płn. wsch.
05.05.2024 21:00 4 3 - 70° wsch.
05.05.2024 20:00 3 2 - 60° płn. wsch.
05.05.2024 19:00 3 2 - 70° wsch.
05.05.2024 18:00 3 2 - 50° płn. wsch.
05.05.2024 17:00 3 2 - 30° płn. wsch.
05.05.2024 16:00 5 3 - 20° płn.
05.05.2024 15:00 4 3 - 10° płn.
05.05.2024 14:00 5 3 - 10° płn.
05.05.2024 13:00 5 3 - 360° płn.

ostatnia aktualizacja: nie., 05.05. 12:41 CEST