świat

Oceania

Paraparaumu AWS



czas miejscowy
22:00 CEST = 08:00
opad rodzaj opadu
05.05.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
05.05.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
04.05.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
04.05.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -
04.05.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
04.05.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
03.05.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
03.05.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -
03.05.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
03.05.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -

ostatnia aktualizacja: so., 04.05. 20:21 CEST