świat

Oceania

Cape Campbell AWS



czas miejscowy
04:00 CEST = 14:00
opad rodzaj opadu
29.04.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -
29.04.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
29.04.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
28.04.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
28.04.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -
28.04.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
28.04.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
27.04.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
27.04.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -
27.04.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -

ostatnia aktualizacja: pon., 29.04. 02:21 CEST