świat

Oceania

Cape Campbell AWS



czas miejscowy
22:00 CEST = 08:00
ciśnienie na poziomie morza (hPa) tendencja (ostatnie 3 godziny)
29.04.2024 06:00 1030 + 0,3
29.04.2024 00:00 1030 + 0,7
28.04.2024 18:00 1028 + 0,4
28.04.2024 12:00 1028 + 0,7
28.04.2024 06:00 1026 + 1,4
28.04.2024 00:00 1023 + 1,9
27.04.2024 18:00 1019 + 1,6
27.04.2024 12:00 1017 + 1,5
27.04.2024 06:00 1013 + 1,5
27.04.2024 00:00 1010 + 2,7

ostatnia aktualizacja: nie., 28.04. 20:21 CEST