świat

Oceania

Paraparaumu AWS



czas miejscowy
09:00 CEST = 19:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
26.04.2024 17:00 22 4 - 290° zach.
26.04.2024 16:00 28 4 - 300° płn. zach.
26.04.2024 15:00 20 4 - 310° płn. zach.
26.04.2024 14:00 26 4 - 300° płn. zach.
26.04.2024 13:00 19 3 - 310° płn. zach.
26.04.2024 12:00 28 4 - 320° płn. zach.
26.04.2024 09:00 22 4 - 320° płn. zach.
26.04.2024 08:00 19 3 - 320° płn. zach.
26.04.2024 07:00 24 4 - 320° płn. zach.
26.04.2024 06:00 22 4 - 320° płn. zach.

ostatnia aktualizacja: pt., 26.04. 07:40 CEST