świat

Oceania

Paraparaumu AWS



czas miejscowy
16:00 CEST = 02:00
ciśnienie na poziomie morza (hPa) tendencja
29.04.2024 00:00 1031 + 0,8
28.04.2024 23:00 1031 + 1,2
28.04.2024 22:00 1031 + 1,3
28.04.2024 21:00 1030 + 1,2
28.04.2024 20:00 1030 + 1,1
28.04.2024 19:00 1029 + 0,9
28.04.2024 18:00 1029 + 0,7
28.04.2024 17:00 1029 + 0,3
28.04.2024 16:00 1028 - 0,3
28.04.2024 15:00 1028 - 1,0

ostatnia aktualizacja: nie., 28.04. 14:21 CEST