świat

Oceania

Paraparaumu AWS



czas miejscowy
01:00 CEST = 11:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
m/s beauf m/s stopień  
10.06.2024 09:00 8 5 - 320° płn. zach.
10.06.2024 08:00 8 4 - 340° płn.
10.06.2024 07:00 7 4 - 360° płn.
10.06.2024 06:00 7 4 - 340° płn.
10.06.2024 05:00 6 4 - 360° płn.
10.06.2024 04:00 8 4 - 360° płn.
10.06.2024 03:00 5 3 - 30° płn. wsch.
10.06.2024 02:00 5 3 - 30° płn. wsch.
10.06.2024 01:00 6 4 - 30° płn. wsch.
10.06.2024 00:00 7 4 - 30° płn. wsch.

ostatnia aktualizacja: nie., 09.06. 23:21 CEST