Średnia Maksymalna Temperatura (Dzień) | 5 °C / 11 °C |
Średnia Minimalna Temperatura (Noc) | -1 °C / 7 °C |
Najwyższa Temperatura, zanotowana | 14 °C |
Najniższa Temperatura, zanotowana | -14 °C |
Średnie usłonecznienie (suma godz.) | 1 godzina |
Średnia liczba dni z opadem | 4 dní |
Średnia siła wiatru | 16 km/godz |
Maksymalny poryw wiatru, zanotowany | 43 km/godz |
Dostępne dane: | 29 lat |
Planista Podróży jest narzędziem ułatwiającym uzyskanie informacji o przeciętnych warunkach pogodowych w miejscu, dokąd się wybierasz. Informacja oparta jest na danych z ostatnich lat. Pamiętaj jednak, że informacje te nie są prognozą pogody, lecz wartościami statystycznymi i jedynie traktuj je jako wskazówki, użyteczne w planowanej podróży. |