Singapur, Lotnisko



czas miejscowy
14:30 CEST = 20:30
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
23.04.2024 18:30 13 3 - 120° płd. wsch.
23.04.2024 18:00 13 3 - 120° płd. wsch.
23.04.2024 17:30 11 2 - 110° wsch.
23.04.2024 17:00 11 2 - 130° płd. wsch.
23.04.2024 16:30 9 2 - 100° wsch.
23.04.2024 16:00 15 3 - 90° wsch.
23.04.2024 15:30 15 3 - 110° wsch.
23.04.2024 15:00 15 3 - 100° wsch.
23.04.2024 14:30 11 2 - 70° wsch.
23.04.2024 14:00 19 3 - 80° wsch.

ostatnia aktualizacja: wto., 23.04. 12:45 CEST