świat

Ameryka Północna

Lake Hood Seaplane Base



czas miejscowy
13:53 CEST = 03:53
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
mph beauf mph stopień  
27.09.2024 01:53 4 2 - 220° płd. zach.
27.09.2024 01:20 4 2 - 200° płd.
27.09.2024 01:04 4 2 - 190° płd.
27.09.2024 00:53 4 2 - 200° płd.
27.09.2024 00:41 4 2 - 220° płd. zach.
26.09.2024 23:53 4 2 - 200° płd.
26.09.2024 23:27 4 2 - 190° płd.
26.09.2024 22:53 4 2 - 180° płd.
26.09.2024 21:53 4 2 - 170° płd.
26.09.2024 20:53 0 0 - - -

ostatnia aktualizacja: pt., 27.09. 12:01 CEST