19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | |
Tmax (°C) | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 |
Tmin (°C) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
rano | ||||||||
przed południem | ||||||||
po południu | ||||||||
w ciągu nocy | ||||||||
kierunek wiatru | ||||||||
Bft | płd. zach. 2 | płd. 2 | zach. 2-3 | płd. 2-3 | płd. 4 | zach. 3-4 | płd. 2-3 | płd. 2 |
zagroż. opadem | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 55 % | 45 % | 65 % | 40 % |
wskaźnik UV | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
godz. usłoneczn. | 2.4 godz. | 3.7 godz. | 2.5 godz. | 3.3 godz. | 2.9 godz. | 0.8 godz. | 1.3 godz. | 2.1 godz. |
wschód słońca zachód słońca |
07:54 am 03:58 pm |
07:52 am 04:00 pm |
07:51 am 04:02 pm |
07:50 am 04:04 pm |
07:48 am 04:06 pm |
07:47 am 04:07 pm |
07:46 am 04:09 pm |
07:44 am 04:11 pm |