Hydro - 09-01-2017
Dane hydrologiczne
z dorzecza Odry

Stany [H w cm] ostatnich 6 dni oraz prognozy dwudniowe


Wartości sygnalizacyjne z godz. 7.00 CET (wodowskazy polskie), z godz. 6.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie z wyjątkiem wodowskazów na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie) oraz z godz. 7.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie)


Akwen Nazwa wodowskazu km rzeki AI H H H H H H H
prognoza
H
prognoza
04.01.2017 05.01.2017 06.01.2017 07.01.2017 08.01.2017 09.01.2017 10.01.2017 11.01.2017
Odra Racibórz-Miedonia 55,5 600 132 133 134 115 115 114
Nysa Kłod. Skorogoszcz 7,5* 250 80 79 76 72 93 93
Odra Ujscie Nysy 180,6 530 271 270 267 299 286 284
Odra Brzeg (most) 199,1 500 160 158 159 157 190 235
Odra Trestno 242,1 450 312 314 314 304 311 311
Odra Rędzin 261,1 400 244 256 - - - 250
Bystrzyca Jarnołtów 12,8* 270 118 119 102 111 120 120
Odra Brzeg Dolny 284,7 630 178 151 108 115 132
Odra Malczyce 304,8 600 136 148 134 128 105 130
Kaczawa Piątnica 20,6* 370 154 164 158 153 162 171
Odra Ścinawa 331,9 400 153 144 149 134 101 127
Odra Głogów 392,9 450 282 272 265 266 254 228
Odra Nowa Sól 429,8 400 220 220 208 214 203 189
Odra Cigacice 471,3 400 224 225 219 212 214 204
Odra Nietków 491,5 400 240 240 238 227 231 220
Odra Krosno Odrzańskie 514,1 350 158 154 - - - 152
Bóbr Zagań 74,5* 400 237 255 250 244 244 238
Odra Połęcko 530,3 350 172 163 184 160 157 160
Nysa Łużycka Zittau 1 194,2* 200 87 89 81 78 78 81
Witka Ostróżno 10,2* 260 124 125 126 141 149 154
Witka Ręczyn 2,2* 280 191 191 175 188 188 204
Nysa Łużycka Görlitz 151,3* 280 172 174 161 158 157 165
Nysa Łużycka Klein Bademeusel 62,1* 260 74 77 77 70 70 68
Nysa Łużycka Guben 2 13,8* 460 183 188 190 176 166 166
Nysa Łuż. Gubin 13,4* 400 140 147 150 137 127 127 125-135 125-135
Odra Ratzdorf 542,5 465 288 283 296 278 270 281
Odra Biała Góra 545,6 470 227 222 237 218 209 221
Odra Eisenhüttenstadt 554,1 475 299 294 303 292 280 290
Odra Frankfurt (Oder) 584,0 420 239 233 230 239 223 220
Odra Słubice 584,1 410 227 222 219 227 209 207
Odra Frankfurt (Oder) 1 585,3 239 234 230 240 224 220
Odra Reitwein, Überleitung OP 607,8 283 279 274 283 273 264
Odra Kietz 614,8 323 322 319 326 320 312
Warta Sławsk 392,2* 480 398 378 350 324 305 297
Warta Poznań-Most Rocha 243,6* 500 306 307 306 304 292 269
Warta Gorzów Wlkp. 57,2* 440 342 343 347 347 342 335
Warta Kostrzyn 3,2* 410 296 301 301 308 320 304
Odra Kienitz 632,9 480 343 347 345 349 353 346
Odra Gozdowice 645,3 500 347 350 348 350 356 350
Odra Hohensaaten-Finow 664,9 550 353 354 357 355 361 357
VKH Hohensaaten, Ostschleuse OP 92,9 425 428 431 429 433 430
Odra Bielinek 672,5 550 360 365 371 367 369 366
Odra Stützkow 680,5 860 690 701 712 705 700 698
Odra Schwedt, Oderbrücke 690,6 619 644 656 646 629 628
Schw.Querf. Schwedt, Schleuse OP 0,5 581 615 633 - 564 590
Odra Widuchowa 701,8 650 568 608 622 599 573 574
Odra Wsch. Gryfino 718,5 600 555 602 610 581 554 559
Odra Zach. Szczecin, most dł. 739,9 580 547 598 600 567 543 535
HOW Hohensaaten, Westschleuse OP 92,7 207 212 220 215 206 207
Ho-Frie-Wa Hohensaaten, Westschleuse UP 93,0 141 187 204 183 154 149
Ho-Frie-Wa Schwedt, Schleuse UP 123,5 549 601 619 594 564 562
Ho-Frie-Wa Friedrichsthal 133,6 558 600 619 592 562 560
Odra Zach. Gartz 8,0 600 556 599 616 589 558 557
Odra Zach. Mescherin 14,1 554 598 613 584 554
Mały Zalew Ueckermünde 580 528 597 598 565 545 535 525-515
Bałtyk Koserow 600 527 628 569 496 546 513 510-500


© Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz