Hydro - 08-01-2017
Dane hydrologiczne
z dorzecza Odry

Stany [H w cm] ostatnich 6 dni oraz prognozy dwudniowe


Wartości sygnalizacyjne z godz. 7.00 CET (wodowskazy polskie), z godz. 6.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie z wyjątkiem wodowskazów na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie) oraz z godz. 7.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie)


Akwen Nazwa wodowskazu km rzeki AI H H H H H H H
prognoza
H
prognoza
03.01.2017 04.01.2017 05.01.2017 06.01.2017 07.01.2017 08.01.2017 09.01.2017 10.01.2017
Odra Racibórz-Miedonia 55,5 600 130 132 133 134 115 115
Nysa Kłod. Skorogoszcz 7,5* 250 81 80 79 76 72 93
Odra Ujscie Nysy 180,6 530 265 271 270 267 299 286
Odra Brzeg (most) 199,1 500 156 160 158 159 157 190
Odra Trestno 242,1 450 316 312 314 314 304 311
Odra Rędzin 261,1 400 250 244 256 -
Bystrzyca Jarnołtów 12,8* 270 118 118 119 102 111 120
Odra Brzeg Dolny 284,7 630 179 178 151
Odra Malczyce 304,8 600 160 136 148 134 128 105
Kaczawa Piątnica 20,6* 370 152 154 164 158 153 162
Odra Ścinawa 331,9 400 163 153 144 149 134 101
Odra Głogów 392,9 450 278 282 272 265 266 254
Odra Nowa Sól 429,8 400 223 220 220 208 214 203
Odra Cigacice 471,3 400 222 224 225 219 212 214
Odra Nietków 491,5 400 238 240 240 238 227 231
Odra Krosno Odrzańskie 514,1 350 158 158 154 -
Bóbr Zagań 74,5* 400 243 237 255 250 244 244
Odra Połęcko 530,3 350 182 172 163 184 160 157
Nysa Łużycka Zittau 1 194,2* 200 86 87 89 81 78 78
Witka Ostróżno 10,2* 260 137 124 125 126 141 149
Witka Ręczyn 2,2* 280 190 191 191 175 188 188
Nysa Łużycka Görlitz 151,3* 280 170 172 174 161 158 157
Nysa Łużycka Klein Bademeusel 62,1* 260 73 74 77 77 70 71
Nysa Łużycka Guben 2 13,8* 460 176 183 186 190 177 167
Nysa Łuż. Gubin 13,4* 400 134 140 147 150 137 127
Odra Ratzdorf 542,5 465 294 288 283 296 278 270
Odra Biała Góra 545,6 470 234 227 222 237 218 209
Odra Eisenhüttenstadt 554,1 475 302 299 294 303 292 280
Odra Frankfurt (Oder) 584,0 420 236 239 233 230 239 223
Odra Słubice 584,1 410 224 227 222 219 227 209
Odra Frankfurt (Oder) 1 585,3 236 239 234 230 240 224
Odra Reitwein, Überleitung OP 607,8 282 283 279 274 283 273
Odra Kietz 614,8 323 323 322 319 326 320
Warta Sławsk 392,2* 480 398 398 378 350 324 305
Warta Poznań-Most Rocha 243,6* 500 302 306 307 306 304 292
Warta Gorzów Wlkp. 57,2* 440 339 342 343 347 347 342
Warta Kostrzyn 3,2* 410 296 296 301 301 308 320
Odra Kienitz 632,9 480 345 343 347 345 349 353
Odra Gozdowice 645,3 500 348 347 350 348 350 356
Odra Hohensaaten-Finow 664,9 550 353 353 354 357 355 361
VKH Hohensaaten, Ostschleuse OP 92,9 426 425 428 431 429 433
Odra Bielinek 672,5 550 360 360 365 371 367 369
Odra Stützkow 680,5 860 690 690 701 712 705 700
Odra Schwedt, Oderbrücke 690,6 620 619 644 656 646 629
Schw.Querf. Schwedt, Schleuse OP 0,5 582 581 615 633 615 590
Odra Widuchowa 701,8 650 569 568 608 622 599 573
Odra Wsch. Gryfino 718,5 600 556 555 602 610 581 554
Odra Zach. Szczecin, most dł. 739,9 580 548 547 598 600 567 543
HOW Hohensaaten, Westschleuse OP 92,7 206 207 212 220 215 206
Ho-Frie-Wa Hohensaaten, Westschleuse UP 93,0 144 141 187 204 183 154
Ho-Frie-Wa Schwedt, Schleuse UP 123,5 550 549 601 619 594 564
Ho-Frie-Wa Friedrichsthal 133,6 559 558 600 619 592 562
Odra Zach. Gartz 8,0 600 557 556 599 616 589 558
Odra Zach. Mescherin 14,1 555 554 598 613 584 554
Mały Zalew Ueckermünde 580 547 528 597 598 565 545
Bałtyk Koserow 600 541 527 628 569 496 546


© Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz