Hydro - 01-01-2017
Dane hydrologiczne
z dorzecza Odry

Stany [H w cm] ostatnich 6 dni oraz prognozy dwudniowe


Wartości sygnalizacyjne z godz. 7.00 CET (wodowskazy polskie), z godz. 6.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie z wyjątkiem wodowskazów na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie) oraz z godz. 7.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie)


Akwen Nazwa wodowskazu km rzeki AI H H H H H H H
prognoza
H
prognoza
27.12.2016 28.12.2016 29.12.2016 30.12.2016 31.12.2016 01.01.2017 02.01.2017 03.01.2017
Odra Racibórz-Miedonia 55,5 600 165 166 159 145 133 129
Nysa Kłod. Skorogoszcz 7,5* 250 75 74 73 70 102 105
Odra Ujscie Nysy 180,6 530 270 275 272 271 275 271
Odra Brzeg (most) 199,1 500 166 179 174 162 165 165
Odra Trestno 242,1 450 319 325 322 318 315 317
Odra Rędzin 261,1 400 250 260 250 256 -
Bystrzyca Jarnołtów 12,8* 270 123 122 120 119 118 118
Odra Brzeg Dolny 284,7 630 179 191 189 188 158
Odra Malczyce 304,8 600 161 158 172 168 146 168
Kaczawa Piątnica 20,6* 370 177 169 164 159 156 153
Odra Ścinawa 331,9 400 157 162 186 170 166 158
Odra Głogów 392,9 450 269 278 283 295 290 284
Odra Nowa Sól 429,8 400 205 215 223 232 232 230
Odra Cigacice 471,3 400 211 212 220 225 234 232
Odra Nietków 491,5 400 225 226 233 240 249 249
Odra Krosno Odrzańskie 514,1 350 150 142 146 155 -
Bóbr Zagań 74,5* 400 256 251 262 270 260 259
Odra Połęcko 530,3 350 161 164 161 174 178 184
Nysa Łużycka Zittau 1 194,2* 200 98 142 115 100 94 88
Witka Ostróżno 10,2* 260 176 150 141 132 127 134
Witka Ręczyn 2,2* 280 206 197 199 192 209 188
Nysa Łużycka Görlitz 151,3* 280 188 188 216 185 179 173
Nysa Łużycka Klein Bademeusel 62,1* 260 79 83 84 92 73 80
Nysa Łużycka Guben 2 13,8* 460 187 197 196 221 204 194
Nysa Łuż. Gubin 13,4* 400 144 155 155 182 164 152
Odra Ratzdorf 542,5 465 279 279 277 290 294 297
Odra Biała Góra 545,6 470 219 219 217 230 235 237
Odra Eisenhüttenstadt 554,1 475 290 287 286 294 304 307
Odra Frankfurt (Oder) 584,0 420 232 225 226 226 238 241
Odra Słubice 584,1 410 220 213 214 214 227 229
Odra Frankfurt (Oder) 1 585,3 232 225 226 225 238 241
Odra Reitwein, Überleitung OP 607,8 277 271 270 269 277 284
Odra Kietz 614,8 317 314 311 310 316 323
Warta Sławsk 392,2* 480 359 367 375 382 392 396
Warta Poznań-Most Rocha 243,6* 500 258 271 282 290 295 299
Warta Gorzów Wlkp. 57,2* 440 317 318 321 325 331 336
Warta Kostrzyn 3,2* 410 288 294 292 291 290 293
Odra Kienitz 632,9 480 338 340 337 336 337
Odra Gozdowice 645,3 500 342 343 340 339 339 344
Odra Hohensaaten-Finow 664,9 550 346 347 348 345 344 348
VKH Hohensaaten, Ostschleuse OP 92,9 418 420 420 418 417 420
Odra Bielinek 672,5 550 351 354 356 353 350 352
Odra Stützkow 680,5 860 678 682 687 683 679 679
Odra Schwedt, Oderbrücke 690,6 599 613 618 608 602 599
Schw.Querf. Schwedt, Schleuse OP 0,5 558 579 584 570 561 555
Odra Widuchowa 701,8 650 549 569 570 553 544 537
Odra Wsch. Gryfino 718,5 600 540 558 555 536 526 517
Odra Zach. Szczecin, most dł. 739,9 580 536 552 545 526 516 508
HOW Hohensaaten, Westschleuse OP 92,7 208 206 207 204 203 199
Ho-Frie-Wa Hohensaaten, Westschleuse UP 93,0 117 141 148 133 123 117
Ho-Frie-Wa Schwedt, Schleuse UP 123,5 528 549 552 538 531 524
Ho-Frie-Wa Friedrichsthal 133,6 534 559 561 542 533 523
Odra Zach. Gartz 8,0 600 534 558 558 539 530 521
Odra Zach. Mescherin 14,1 534 557 556 536 528 518
Mały Zalew Ueckermünde 580 487 548 545 527 517 508
Bałtyk Koserow 600 472 584 525 519 506 503


© Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz