| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | |
| 6.3 | 5.5 | 7.4 | 10.2 | 13.4 | 16.8 | [°C] |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | Data availability[%] |
| lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| 18.4 | 18.0 | 15.9 | 12.0 | 8.1 | 5.7 | [°C] |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 96 | Data availability[%] |
| uśrednione wartość (styczeń 2000 - grudzień 2008) : 11.5 °C | ||||||
| To narzędzie pozwala na obliczanie średniej miesięcznej temperatury, liczby dni z opadem, sumy opadu, liczby dni z pokrywą śnieżną i wysokość pokrywy śnieżnej, liczby godzin słonecznych oraz wiele innych... |