| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | |
| 6.5 | 7.0 | 9.9 | 11.3 | 15.2 | 17.2 | [°C] |
| 52 | 53 | 95 | 99 | 98 | 98 | Data availability[%] |
| lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| 21.2 | 20.5 | 17.6 | 12.8 | 8.7 | 5.0 | [°C] |
| 79 | 94 | 89 | 86 | 96 | 95 | Data availability[%] |
| uśrednione wartość (styczeń 2000 - grudzień 2008) : 12.7 °C | ||||||
| To narzędzie pozwala na obliczanie średniej miesięcznej temperatury, liczby dni z opadem, sumy opadu, liczby dni z pokrywą śnieżną i wysokość pokrywy śnieżnej, liczby godzin słonecznych oraz wiele innych... |