| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | |
| 1.3 | 1.6 | 4.1 | 8.0 | 12.3 | 15.3 | [°C] |
| 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 87 | Data availability[%] |
| lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| 17.4 | 17.1 | 13.5 | 9.7 | 5.3 | 1.4 | [°C] |
| 81 | 84 | 86 | 92 | 94 | 93 | Data availability[%] |
| uśrednione wartość (styczeń 2000 - grudzień 2008) : 8.9 °C | ||||||
| To narzędzie pozwala na obliczanie średniej miesięcznej temperatury, liczby dni z opadem, sumy opadu, liczby dni z pokrywą śnieżną i wysokość pokrywy śnieżnej, liczby godzin słonecznych oraz wiele innych... |