| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | |
| 13.9 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 20.8 | 23.6 | [°C] |
| 94 | 94 | 95 | 96 | 95 | 96 | Data availability[%] |
| lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| 26.2 | 26.6 | 25.6 | 22.7 | 19.2 | 15.6 | [°C] |
| 99 | 96 | 98 | 94 | 97 | 96 | Data availability[%] |
| uśrednione wartość (styczeń 2000 - grudzień 2008) : 20.3 °C | ||||||
| To narzędzie pozwala na obliczanie średniej miesięcznej temperatury, liczby dni z opadem, sumy opadu, liczby dni z pokrywą śnieżną i wysokość pokrywy śnieżnej, liczby godzin słonecznych oraz wiele innych... |