| czas miejscowy | czw., 31.05. | pt., 01.06. | so., 02.06. | nie., 03.06. |
| przed południem | płn. 11 mph | płn. 10 mph | płn. 8 mph | płn. 7 mph |
| po południu | płn. 13 mph | płn. 11 mph | płn. zach. 8 mph | płn. 8 mph |
| w ciągu nocy | płn. 9 mph | płn. 7 mph | płd. wsch. 6 mph | płn. wsch. 6 mph |
| temperatura minimalna | 13°C | 6°C | 6°C | 8°C |
| temperatura maksymalna | 16°C | 14°C | 15°C | 17°C |
| przed południem | ||||
| po południu | ||||
| w ciągu nocy |