| 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | |
| Tmin (°C) | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| Tmax (°C) | 26 | 25 | 20 | 22 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| przed południem | ||||||||||||||
| po południu | ||||||||||||||
| w ciągu nocy | ||||||||||||||
| kierunek wiatru (mila/h) | ||||||||||||||
| przed południem | wsch. 8 | płn. 3 | płn. wsch. 7 | płd. wsch. 6 | płn. 11 | płn. 10 | płn. 8 | płn. 7 | płn. zach. 6 | płn. 8 | zach. 8 | płd. 10 | płd. zach. 10 | zach. 11 |
| po południu | ||||||||||||||
| wsch. 10 | zach. 8 | wsch. 8 | płd. 10 | płn. 13 | płn. 11 | płn. zach. 8 | płn. 8 | płn. 8 | płn. zach. 9 | płd. zach. 10 | płd. 12 | płd. zach. 12 | zach. 11 | |
| w ciągu nocy | ||||||||||||||
| wsch. 5 | zach. 6 | wsch. 7 | płd. zach. 7 | płn. 9 | płn. 7 | płd. wsch. 6 | płn. wsch. 6 | płn. 8 | płn. zach. 9 | płd. wsch. 9 | płd. 9 | płd. zach. 11 | płd. zach. 9 | |
| opad (mm) | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zagroż. opadem | 10 % | 60 % | 30 % | 45 % | 60 % | 20 % | 40 % | 30 % | 10 % | 10 % | 25 % | 35 % | 35 % | 20 % |
| godz. usłoneczn. (godz.) | 14.5 | 8.9 | 2.4 | 4.1 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 10.7 | 11.5 | 9.9 | 8.2 | 8.2 | 9.9 |
| wskaźnik UV | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| wschód słońca zachód słońca |
04:54 21:03 |
04:53 21:04 |
04:52 21:05 |
04:51 21:07 |
04:50 21:08 |
04:49 21:09 |
04:49 21:10 |
04:48 21:11 |
04:47 21:12 |
04:47 21:13 |
04:46 21:14 |
04:46 21:15 |
04:45 21:15 |
04:45 21:16 |