| czas miejscowy | nie., 27.05. | pon., 28.05. | wto., 29.05. | śro., 30.05. |
| przed południem | wsch. 8 mph | płn. 3 mph | płn. wsch. 7 mph | płd. wsch. 6 mph |
| po południu | wsch. 10 mph | zach. 8 mph | wsch. 8 mph | płd. 10 mph |
| w ciągu nocy | wsch. 5 mph | zach. 6 mph | wsch. 7 mph | płd. zach. 7 mph |
| temperatura minimalna | 14°C | 13°C | 14°C | 11°C |
| temperatura maksymalna | 26°C | 25°C | 20°C | 22°C |
| przed południem | ||||
| po południu | ||||
| w ciągu nocy |