| czas miejscowy | czw., 23.02. | pt., 24.02. | so., 25.02. | nie., 26.02. |
| przed południem | zach. 9 mph | zach. 10 mph | zach. 6 mph | płd. zach. 5 mph |
| po południu | zach. 11 mph | zach. 13 mph | zach. 9 mph | płd. zach. 11 mph |
| w ciągu nocy | płd. zach. 10 mph | zach. 7 mph | płn. zach. 6 mph | płd. zach. 10 mph |
| temperatura minimalna | 9°C | 10°C | 7°C | 3°C |
| temperatura maksymalna | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
| przed południem | ||||
| po południu | ||||
| w ciągu nocy |