| czas miejscowy | pon., 20.05. | wto., 21.05. | śro., 22.05. | czw., 23.05. |
| przed południem | płn. zach. 6 mph | płn. 7 mph | płn. zach. 5 mph | płn. zach. 13 mph |
| po południu | płn. 6 mph | płn. 8 mph | płn. zach. 8 mph | płn. zach. 15 mph (porywy wiatru 37 mph) |
| w ciągu nocy | płn. 5 mph | płn. 4 mph | płn. zach. 11 mph | zach. 8 mph |
| temperatura minimalna | 10°C | 13°C | 9°C | 6°C |
| temperatura maksymalna | 18°C | 17°C | 18°C | 15°C |
| przed południem | ||||
| po południu | ||||
| w ciągu nocy |