| czas miejscowy | nie., 27.05. | pon., 28.05. | wto., 29.05. | śro., 30.05. |
| przed południem | wsch. 12 mph | płd. wsch. 11 mph | płd. wsch. 8 mph | płd. 9 mph |
| po południu | wsch. 13 mph (porywy wiatru 37 mph) |
płd. 13 mph | płd. wsch. 9 mph | płd. zach. 10 mph |
| w ciągu nocy | wsch. 7 mph | płd. 9 mph | płd. 7 mph | zach. 10 mph |
| temperatura minimalna | 9°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| temperatura maksymalna | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| przed południem | ||||
| po południu | ||||
| w ciągu nocy |