| czas miejscowy | nie., 27.05. | pon., 28.05. | wto., 29.05. | śro., 30.05. |
| przed południem | płd. zach. 10 mph | płd. zach. 12 mph | płd. zach. 11 mph | płd. zach. 9 mph |
| po południu | płd. zach. 11 mph | płd. zach. 13 mph | płd. zach. 11 mph | płd. zach. 10 mph |
| w ciągu nocy | płd. zach. 8 mph | płd. zach. 11 mph | płd. zach. 9 mph | płd. zach. 9 mph |
| temperatura minimalna | 9°C | 11°C | 13°C | 14°C |
| temperatura maksymalna | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| przed południem | ||||
| po południu | ||||
| w ciągu nocy |