| czas miejscowy | nie., 27.05. | pon., 28.05. | wto., 29.05. | śro., 30.05. |
| przed południem | płn. 11 mph | zach. 7 mph | płd. zach. 14 mph | płd. zach. 8 mph |
| po południu | płn. 15 mph | płd. zach. 8 mph | płd. zach. 15 mph | płd. zach. 13 mph |
| w ciągu nocy | płn. 12 mph | płd. zach. 6 mph | płd. 10 mph | płd. zach. 12 mph |
| temperatura minimalna | 11°C | 12°C | 12°C | 6°C |
| temperatura maksymalna | 16°C | 17°C | 14°C | 14°C |
| przed południem | ||||
| po południu | ||||
| w ciągu nocy |