| czas miejscowy | nie., 27.05. | pon., 28.05. | wto., 29.05. | śro., 30.05. |
| przed południem | płn. wsch. 10 mph | płn. wsch. 8 mph | płn. wsch. 13 mph | płn. wsch. 13 mph |
| po południu | wsch. 10 mph | płn. wsch. 8 mph | płn. wsch. 12 mph | płn. 14 mph |
| w ciągu nocy | wsch. 7 mph | wsch. 6 mph | płn. wsch. 7 mph | płn. 7 mph |
| temperatura minimalna | 7°C | 12°C | 10°C | 11°C |
| temperatura maksymalna | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| przed południem | ||||
| po południu | ||||
| w ciągu nocy |