| Ryzyka zakażenia | śro. 08 | czw. 09 | pt. 10 |
|---|---|---|---|
| Rośliny kapustne Mycosphaerella brassicicola | 2 | 5 | 5 |
| Czern krzyzowych Alternaria brassicae | 3 | 5 | 5 |
| Czern krzyzowych Alternaria brassicicola | 1 | 5 | 5 |
| Bielik krzyzowych Albugo candida | 5 | 5 | 5 |
| Maczniaka prawdziwego Erysiphe cruciferarum | 1 | 1 | 1 |
= Nr Ryzyko = Niskie ryzyko = Średnie ryzyko = Wysokiego ryzyka = Bardzo wysokie ryzyko |